產品中心
PRODUCT CENTERArticles
[閥門對比-選購-經驗篇]之--[英科品牌]截止閥的選型應用
2013-06-15品牌 | 英科 |
---|
ZQDF不銹鋼蒸汽電磁閥用途
蒸汽電磁閥廣泛應用于紡織、印刷、化工、塑料、橡膠、制藥、食品、建材、機械、電器、表面處理等生產和科研部門以及浴室、食堂、空調等人們日常生活設施中,ZQDF系列主要用于空氣、蒸汽、煤氣等氣體介質的控制;ZQDF-Y系列電磁閥主要用于自來水、蒸餾水、冷凍鹽水、電鍍廢液等液體介質,同時也用于粘度小于4°E的油類。
ZQDF不銹鋼蒸汽電磁閥性能參數
型號 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公稱壓力MPa | 1.6 | |||||
工作壓差MPa | DN15~50 | 0~1.6 | ||||
DN65~100 | 0.05~1.6 | |||||
介質種類 | 煤氣、空氣等 | 飽和蒸汽 | 過熱蒸汽或高溫氣體 | 水油液體 | 熱水、油 | 油 |
介質溫度℃ | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
電源電壓 | AC220V其余規格可作特殊訂貨 | |||||
使用壽命 | 按JB/T7352-94規定 | |||||
泄漏量m1/min | 按JB/T7352-94·F規定 | |||||
功耗 | AC≤70VA DC≤60W | |||||
防爆標志 | dIIBT4 | |||||
防爆證編號 | CE991010 | |||||
出線口接頭 | 內螺紋M20×1.5 | |||||
環境溫度 | -40~+60℃ |
ZQDF結構圖
ZQDF外形連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭連接 | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 |
|
|
| 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
80 |
|
|
| 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
100 |
|
|
| 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
ZQDF訂貨須知
1、①產品名稱與型號②公稱直徑③電源電壓④工作壓差⑤使用介質⑥連接方式⑦介質溫度⑧工稱壓力⑨操作方式(常開、常閉)⑩是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經由設計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
3、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖